Mitgliedsbeiträge
Vereinsbeiträge (gültig ab 01.01.2020):
Beitrags- klasse | Alter | Jahrgang | Beitrag | Verband BSSB |
---|---|---|---|---|
Schützen >60 | ab 61 Jahre | 1959 und früher | 120,00 € | 15,60 € |
Schütze | 21 bis 60 Jahre | 1960 bis 1999 | 166,00 € | 15,60 € |
Studenten *) | 21 bis 30 Jahre | 1990 bis 1999 | 48,25 € | 15,60 € |
Junioren | 18 bis 20 Jahre | 2000 bis 2002 | 42,50 € | 13,30 € |
Jugendliche | 15 bis 17 Jahre | 2003 bis 2005 | 33,30 € | 9,20 € |
Schüler | bis 14 Jahre | 2006 und später | 33,30 € | 9,20 € |
(Ehe-)Partner v. Schützen, Familie | 67,25 € | 15,60 € |
*) Immatrikulationsbescheinigung erforderlich
Aufnahmegebühr:
Feuerschützen: | 260,00 € |
Luft/Bogen: | 75,00 € |
(Ehe-) Partner: | 55,00 € |
Eine Aufnahmegebühr fällt ab einem Eintrittsalter von 21 Jahren an. Stichtag ist jeweils der 01.01. des neuen Jahres.